| Marca: | AIRNASA |
| Número De Modelo: | Los datos de las pruebas de seguridad de las aeronaves deben estar disponibles. |
| MOQ: | 100pcs |
| Precio: | USD3.33~5.6 /PCS |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS per monthe |
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
Otros atributos
| Tipo | Piezas de purificador de aire |
| Aplicación | Hotel, Hogar, refrigerador, purificador de aire, camión, autobús |
| Función | Eliminación de olores, bacterias |
| Capacidad de ozono | <0.02ppm |
| Material | PBT |
| Voltaje de entrada | DC24V |
| Alto voltaje de salida | -3500,+2500V |
| Concentración de aniones | ±6 millones de iones/cc |
| Corriente | 28mA |
| Potencia | 0.672W |
| Longitud del cable de alimentación | 100mm |
| Tipo de emisor | 2 piezas de acero inoxidable |
Embalaje y entrega
| Puerto | XIAMEN |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Tamaño de paquete único | 13*8*9cm |
| Peso bruto único | 0.06kg |
Plazo de entrega
| Cantidad (piezas) | 1~2000 | > 2000 |
| Plazo de entrega (días) | 3~15 días | A negociar |
Opciones de personalización
|
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 piezas)
|
|
|
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 1.000 piezas)
|
|
|
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 1.000 piezas)
|