Lugar de origen: | Fujian, China |
---|---|
Nombre de la marca: | AIRNASA |
Número de modelo: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
Precio: | $10.90/pieces 2-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | caja de papel y cartón. |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | la garantía: | No hay |
---|---|---|---|
El tipo: | Partes de purificadores de aire | Aplicación: | coche, al aire libre, hotel, comercial, hogar |
Fuente de energía: | Eléctrico | Molde privado: | - ¿ Qué? |
El material: | PBT | Nombre: | Generador de plasma |
Tamaño: | 90*39*32 mm | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 |
Voltado de salida: | Se aplicarán las siguientes medidas: | En la actualidad: | 216mA |
El poder: | 2.4W | Iones: | ± 150 millones de iones/cc |
Puerto: | La ciudad de Xiamen |
el artículo | Valor |
Servicio postventa | Repuestos gratuitos |
Garantización | No hay |
El tipo | Partes de purificadores de aire |
Aplicación | Automóvil, exterior, hotel, comercial, hogar |
Fuente de energía | Eléctrico |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Lugar de origen | China. |
Fujian | |
Nombre de la marca | AIRNASA |
Número de modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
El material | PBT |
Nombre | Generador de plasma |
Tamaño | 90*39*32 mm |
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 |
Válvula de salida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
En la actualidad | 216mA |
El poder | 2.4w |